| 
	多托辊皮带秤用于皮带输送固体散状物料的连续称重计量即连续物流的流量和累积量和称重测量。特别针对可安装于连续皮带输送机的设计,流量可达 20000吨/小时,精度可± 0.25%。坚固的设计确保了高度的可靠性和适用性。它广泛适用于以下不同的应用领域:  生产厂内产品物料的产量和消耗量的测量
  库存和进出料的统计
  过载报警
  批量配料、计量、卸载站等
  商业计量
  预给料控制
 
 工作原理:
 皮带秤用于变流量连续物料的称重计量。传感器获取某段皮带的载荷,测量段皮带越长,测量结果受外界影响越小。除了传感器测量皮带的载荷以外,测速装置测量皮带的带速。这两个变量相乘即得到瞬时流量。瞬时流量的累计即得到输送物料的总量。
 
 结构:
  标准的皮带秤包括:
  安装用户托辊的称重桥
  高防护等级并具有过载保护的传感器
  传感器电缆接线盒
  其他安装用固定件
 针对速度测量,不同种类的测速装置如测速摩擦轮等可供选择。
 
	技术数据: 
	
		
			| 多托辊皮带秤 | 
					2BMP | 
					  | 
					4BMP | 
					BMC |  
			| 
					精度 | 
					±0.25%           相对额定流量 | 
					±0.5%            相对实际流量 | 
					±0.25%             相对额定流量 | 
					±0.25%           相对额定流量 |  
			| 
					流量 | 
					最大15,000t/h | 
					  | 
					最大15,00t/h | 
					最大20,00t/h |  
			| 
					重量 | 
					@200kg         最大皮带宽度1400mm
 | 
					@400kg         最大皮带宽度1600mm
 | 
					@400kg          | 
					@380-480kg         (根据皮带宽度不同而变化)
 |  
			| 
					带速 | 
					最大6m/s(优选范围) |  
			| 
					皮带倾角 | 
					最大20°(没有物料的相对移动) |  
	给定的精度是在没有测速系统,在皮带定速下的测量结果,是相对于额定流量(最大流量)、或实际流量(介于最大流量的 20-100%范围内)。 给定的精度是是基于皮带输送机的正确安装,以及按照申克的安装和校准指导进行了称重系 统的安装和校准。
 多托辊皮带秤参数:
 
	
		
			| 2BMP500-2000                  包括称重桥的皮带秤 | 
					4 BMP500-1400                  包括称重桥的皮带秤 | 
					BMC500-2000                  包括称重桥的皮带秤 |  
			| 
					皮带宽度范围500-2000mm | 
					皮带宽度范围500-1400mm | 
					皮带宽度范围500-2000mm |  
	 
 
	多托辊皮带秤安装尺寸: 
	
		
			| MULTIBETL
 | 
					尺寸[mm] |  
			| 
					2BMP | 
					量度 B皮带宽度
 | 
					500 | 
					650 | 
					800 | 
					1000 | 
					1200 | 
					1400 | 
					1600 1) | 
					1800 1) | 
					2000 1) |  
			| 
					量度 C | 
					616 | 
					766 | 
					966 | 
					1166 | 
					1416 | 
					1616 | 
					1880 | 
					2080 | 
					2330 |  
			| 
					量度 D | 
					740 | 
					890 | 
					1090 | 
					1290 | 
					1540 | 
					1740 | 
					1990 | 
					2190 | 
					2440 |  
			| 
					量度 E | 
					120 | 
					120 | 
					120 | 
					120 | 
					120 | 
					160 | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					4BMP | 
					量度 B皮带宽度
 | 
					500 | 
					650 | 
					800 | 
					1000 | 
					1200 | 
					1400 | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					量度 C | 
					616 | 
					766 | 
					966 | 
					1166 | 
					1416 | 
					1616 | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					量度 D | 
					740 | 
					890 | 
					1090 | 
					1290 | 
					1540 | 
					1740 | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					量度 E | 
					120 | 
					120 | 
					120 | 
					120 | 
					120 | 
					160 | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					BMC | 
					量度 A | 
					800 | 
					950 | 
					1150 | 
					1350 | 
					1600 | 
					1800 | 
					2050 | 
					2250 | 
					2500 |  
			| 
					量度 B皮带宽度
 | 
					500 | 
					650 | 
					800 | 
					1000 | 
					1200 | 
					1400 | 
					1600 | 
					1800 | 
					2000 |  
	1)称重平台并排安装 
	测速元件选择: 
	
		
			| 60-12C     – 皮带带速测量系统 |  
			| 
					FGA 20 RSLE –皮带带速测量系统(包括摩擦轮、摇杆和安装件) |  
			| 
					FGA 20R RSLE-VA  - 皮带带速测量系统(包括摩擦轮、摇杆和安装件全部采用不锈钢材料) |  
			| 
					FGA 53 K - 皮带带速测量系统(适用于测量皮带带速大于3.5 m/s的情况。包括联轴节) |  
	定购皮带秤需用户提供的基本数据:                                   特殊要求: 
	为使您的定单得到快速准确的处理,                                   如果您有特殊要求,如请在提交定单/询价时提供如下详细数据:                        - 商业计量
 - 超过标准范围的带速
 
	
		
			
				
					
						皮带宽度--------------[mm]                     - 变皮带倾角的测量计
						流量(最大)----------[t/h]                     - 预给料控制
						皮带机的输送角度 -----[  ]                      - 特殊皮带宽度
						带速------------------[m/s]                        - 特种皮带电机
						精度------------------[ % ]
						额定流量--------------(   )                           请与我们具体接洽,我们将为您提供
						正常流量--------------(   )                           特殊方案。 |